Bakı: mənzil qiymətləri

70 414 satış və 27 660 kirayə elanı. Median qiymət 235 000 ₼, 1 m² 2 798 ₼.

Otaq sayına görə

  • 1 otaqlı: 130 000 ₼, 1 m² 3 171 ₼ (3 640 elan)
  • 2 otaqlı: 178 999 ₼, 1 m² 2 887 ₼ (26 086 elan)
  • 3 otaqlı: 265 000 ₼, 1 m² 2 737 ₼ (29 428 elan)
  • 4 otaqlı: 430 000 ₼, 1 m² 2 696 ₼ (9 030 elan)
  • 5+ otaqlı: 520 000 ₼, 1 m² 2 463 ₼ (2 072 elan)

Yerə görə

  • Həzi Aslanov m.: 1 m² 2 524 ₼ (4 330 elan)
  • Xırdalan: 1 m² 1 806 ₼ (3 517 elan)
  • Elmlər Akademiyası m.: 1 m² 3 301 ₼ (3 053 elan)
  • Nəriman Nərimanov m.: 1 m² 3 280 ₼ (2 945 elan)
  • 28 May m.: 1 m² 3 500 ₼ (2 933 elan)
  • İnşaatçılar m.: 1 m² 2 667 ₼ (2 828 elan)
  • Şah İsmayıl Xətai m.: 1 m² 3 453 ₼ (2 543 elan)
  • Nəsimi r.: 1 m² 3 308 ₼ (2 281 elan)
  • Masazır q.: 1 m² 1 488 ₼ (2 235 elan)
  • Qara Qarayev m.: 1 m² 2 969 ₼ (2 143 elan)
  • Memar Əcəmi m.: 1 m² 2 691 ₼ (1 996 elan)
  • Gənclik m.: 1 m² 3 311 ₼ (1 955 elan)

Rayonlar

Elanlar

Tez-tez verilən suallar

Bakıda mənzil neçəyədir?
Satışdakı 70 414 mənzilin median qiyməti 235 000 ₼, 1 m² — 2 798 ₼.
Bakıda 1 otaqlı mənzil neçəyədir?
Median qiymət 130 000 ₼ (1 m² 3 171 ₼), 3 640 elan.
Bakıda 2 otaqlı mənzil neçəyədir?
Median qiymət 178 999 ₼ (1 m² 2 887 ₼), 26 086 elan.
Bakıda 3 otaqlı mənzil neçəyədir?
Median qiymət 265 000 ₼ (1 m² 2 737 ₼), 29 428 elan.
Bakıda 4 otaqlı mənzil neçəyədir?
Median qiymət 430 000 ₼ (1 m² 2 696 ₼), 9 030 elan.
Bakıda ən ucuz mənzil neçəyədir?
Ən ucuz satış elanı 1 ₼-dır.