Bazar və trendlər
Bakının mənzilləri: 64 340 satış, 26 363 kirayə elanı. 1 m² median 2 842 ₼, median qiymət 240 000 ₼, aylıq kirayə 1 000 ₼, kirayə gəlirliliyi 5.1%.
Ərazilər
- Xətai: 1 m² 2 723 ₼ (Bakı ilə fərq −4%), gəlirlilik 6.2%, 12 375 elan
- Yasamal: 1 m² 2 973 ₼ (Bakı ilə fərq +5%), gəlirlilik 4.4%, 10 570 elan
- Nəsimi: 1 m² 3 151 ₼ (Bakı ilə fərq +11%), gəlirlilik 4.6%, 8 280 elan
- Nərimanov: 1 m² 3 271 ₼ (Bakı ilə fərq +15%), gəlirlilik 4.4%, 7 541 elan
- Nizami: 1 m² 2 765 ₼ (Bakı ilə fərq −3%), gəlirlilik 4.3%, 5 431 elan
- Binəqədi: 1 m² 2 692 ₼ (Bakı ilə fərq −5%), gəlirlilik 4.5%, 4 685 elan
- Həzi Aslanov: 1 m² 2 518 ₼ (Bakı ilə fərq −11%), gəlirlilik 4.3%, 4 237 elan
- Sabunçu: 1 m² 3 011 ₼ (Bakı ilə fərq +6%), gəlirlilik 4.4%, 3 448 elan
- Abşeron: 1 m² 1 481 ₼ (Bakı ilə fərq −48%), gəlirlilik 5.7%, 2 958 elan
- Elmlər Akademiyası: 1 m² 3 292 ₼ (Bakı ilə fərq +16%), gəlirlilik 4.4%, 2 956 elan
- Nəriman Nərimanov: 1 m² 3 286 ₼ (Bakı ilə fərq +16%), gəlirlilik 4.4%, 2 810 elan
- 28 May: 1 m² 3 496 ₼ (Bakı ilə fərq +23%), gəlirlilik 4.8%, 2 797 elan
- İnşaatçılar: 1 m² 2 667 ₼ (Bakı ilə fərq −6%), gəlirlilik 4.5%, 2 716 elan
- Şah İsmayıl Xətai: 1 m² 3 439 ₼ (Bakı ilə fərq +21%), gəlirlilik 4.9%, 2 459 elan
- Səbail: 1 m² 3 160 ₼ (Bakı ilə fərq +11%), gəlirlilik 5.3%, 2 357 elan
- Masazır: 1 m² 1 487 ₼ (Bakı ilə fərq −48%), gəlirlilik 5.6%, 2 220 elan
- Suraxanı: 1 m² 2 130 ₼ (Bakı ilə fərq −25%), gəlirlilik 4.5%, 2 192 elan
- Qara Qarayev: 1 m² 2 969 ₼ (Bakı ilə fərq +5%), gəlirlilik 4.4%, 2 087 elan
- Memar Əcəmi: 1 m² 2 690 ₼ (Bakı ilə fərq −5%), gəlirlilik 4.5%, 1 983 elan
- Gənclik: 1 m² 3 322 ₼ (Bakı ilə fərq +17%), gəlirlilik 4.7%, 1 858 elan
- Əhmədli: 1 m² 2 500 ₼ (Bakı ilə fərq −12%), gəlirlilik 4.3%, 1 802 elan
- Neftçilər: 1 m² 2 733 ₼ (Bakı ilə fərq −4%), gəlirlilik 4.4%, 1 695 elan
- Nizami: 1 m² 3 365 ₼ (Bakı ilə fərq +18%), gəlirlilik 4.3%, 1 681 elan
- 20 Yanvar: 1 m² 2 862 ₼ (Bakı ilə fərq +1%), gəlirlilik 5.0%, 1 504 elan
- Bakıxanov: 1 m² 2 369 ₼ (Bakı ilə fərq −17%), gəlirlilik 5.1%, 1 501 elan
- Azadlıq Prospekti: 1 m² 2 800 ₼ (Bakı ilə fərq −2%), gəlirlilik 4.3%, 1 448 elan
- Xalqlar Dostluğu: 1 m² 2 600 ₼ (Bakı ilə fərq −9%), gəlirlilik 4.2%, 1 435 elan
- Ağ şəhər: 1 m² 4 930 ₼ (Bakı ilə fərq +74%), gəlirlilik 5.1%, 1 194 elan
- 8 Noyabr: 1 m² 3 041 ₼ (Bakı ilə fərq +7%), gəlirlilik 4.7%, 1 122 elan
- Sea Breeze: 1 m² 3 994 ₼ (Bakı ilə fərq +41%), gəlirlilik 4.2%, 1 006 elan
- Yeni Yasamal: 1 m² 2 417 ₼ (Bakı ilə fərq −15%), gəlirlilik 4.5%, 937 elan
- Yeni Günəşli: 1 m² 2 208 ₼ (Bakı ilə fərq −22%), gəlirlilik 4.3%, 780 elan
- Nardaran: 1 m² 4 165 ₼ (Bakı ilə fərq +47%), gəlirlilik 3.7%, 691 elan
- Badamdar: 1 m² 2 735 ₼ (Bakı ilə fərq −4%), gəlirlilik 3.9%, 577 elan
- Koroğlu: 1 m² 3 073 ₼ (Bakı ilə fərq +8%), gəlirlilik 4.3%, 573 elan
- Sahil: 1 m² 4 000 ₼ (Bakı ilə fərq +41%), gəlirlilik 4.8%, 559 elan
- İçəri Şəhər: 1 m² 3 750 ₼ (Bakı ilə fərq +32%), gəlirlilik 4.5%, 552 elan
- Nəsimi: 1 m² 2 589 ₼ (Bakı ilə fərq −9%), gəlirlilik 4.2%, 525 elan
- Bayıl: 1 m² 2 849 ₼ (Bakı ilə fərq +0%), gəlirlilik 4.6%, 518 elan
- Yasamal: 1 m² 3 000 ₼ (Bakı ilə fərq +6%), gəlirlilik 4.4%, 492 elan